Le linee di estrusione COMAC, prevedono molteplici versioni di estrusori bivite corotanti con peculiari caratteristiche tecniche e definiti settori di applicazione per rispondere alle molteplici esigenze dei nostri clienti trasformatori.
ESTRUSORI COMAC "EBC" - STANDARD/HIGH VOLUME | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELLO | EBC 25 | EBC 40 | EBC 50 | EBC 60 | EBC 70 | EBC 90 | EBC108 | EBC 120 | EBC 135 | |
Diametro Nominale ( mm) / High Volume ( mm ) | 26/27 | 42/43 | 53/55 | 62/64 | 70/72 | 92/94 | 108/112 | 120/123 | 135/140 | |
Numero di principi delle viti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Distanza tra i centri delle viti | 22 | 35 | 44,6 | 52 | 58 | 76 | 90 | 100 | 112,5 | |
Velocità delle viti (rpm), altri valori a richiesta | 600÷1200 | 600÷1200 | 600÷1200 | 600÷1200 | 300÷1200 | 150÷900 | 150÷900 | 150÷600 | 150÷600 | |
Coppia massima su ciascuna vite (Nm) | HT (High Torque) | 117 | 472 | 976 | 1547 | 2146 | 4829 | 8020 | 11000 | 14600 |
XT (Extra Torque) | 160 | 643 | 1331 | 2109 | 2927 | 6585 | 11000 | 15000 | 19900 | |
Rapporto L/D | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | 24 - 52 | |
Indicative output (kg/h) | 25 - 60 | 100 - 250 | 200 - 500 | 300 - 750 | 500 - 1400 | 1000 - 2200 | 1100 - 3000 | 1200 - 4000 | 1700 - 6000 | |
Applicazioni tipiche | Laboratorio | Masterbatch colore | Masterbatch colore / Compounding | Masterbatch colore / Compounding | Masterbatch colore / Compounding | Masterbatch Bianco-Nero / Compounding | Masterbatch Bianco-Nero / Compounding | Masterbatch Bianco-Nero / Compounding | Masterbatch Bianco-Nero / Compounding | |
NOTE: L/D - I moduli cilindro sono tipicamente realizzati in lunghezza 4 diametri e con termoregolazione indipendente. Output - I range produttivi sopracitati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni dipendenti dalle tipologie di materiali utilizzati e dalle differenti caratteristiche di processo. |